<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabrizio Angelelli</title>
	<atom:link href="http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp</link>
	<description>InforMaticAzione!  Web  HiTech and other addiction...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 19:11:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Neo Geo portable device</title>
		<link>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/2012/01/neo-geo-portable-device/</link>
		<comments>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/2012/01/neo-geo-portable-device/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Angelelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Gli appassionati di retrogaming a breve (non è ancora in produzione) potranno sbizzarrirsi anche in modo &#8220;portabile&#8221; con il mitico Neo Geo. 20 giochi precaricati &#8211; in lingua inglese &#8211; in una memoria da 2GB. Il display da 4.3 pollici ci permetterà di giocare a Fatal Fury, Metal Slug e altri titoli storici. Labatteria sarà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/wp-content/uploads/2012/01/neo-geo-portatile-02_t.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-176" title="neo-geo-portatile-02_t" src="http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/wp-content/uploads/2012/01/neo-geo-portatile-02_t.jpg" alt="" width="500" height="495" /></a></p>
<p>Gli appassionati di retrogaming a breve (non è ancora in produzione) potranno sbizzarrirsi anche in modo &#8220;portabile&#8221; con il mitico Neo Geo.</p>
<p><span id="more-175"></span></p>
<p>20 giochi precaricati &#8211; in lingua inglese &#8211; in una memoria da 2GB. Il display da 4.3 pollici ci permetterà di giocare a Fatal Fury, Metal Slug e altri titoli storici. Labatteria sarà da 2200 mAH e sarà presenta sia un&#8217;uscita TV sia un jack per le cuffie. Segnalo la presenza di uno slot SD di cui non si sa ancora bene la funzione, spero per caricare altri giochi oltre i 20 preinstallati. I dpad posteriori (foto sotto) non mi sembrano comodissimi ma staremo a vedere. non sono ancora noti prezzo e data di uscita.</p>
<p><a href="http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/wp-content/uploads/2012/01/neo-geo-portatile-01_t.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-177" title="neo-geo-portatile-01_t" src="http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/wp-content/uploads/2012/01/neo-geo-portatile-01_t.jpg" alt="" width="484" height="211" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/2012/01/neo-geo-portable-device/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NanoStudio</title>
		<link>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/2012/01/nanostudio/</link>
		<comments>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/2012/01/nanostudio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Angelelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[DigitalSound]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Se siete produttori musicali non può mancare tra le vostre APP (soprattutto se avete un iPad). Consiglio di prendere fin da subito l&#8217;espansione da 6 a 16 tracce &#8211; potreste sentirvi stretti &#8211; e di installare sul vostro MAC o PC, non fa differenza, il nanosync per sincronizzare i brani tra ipad/iphone/ipod e MAC/PC. Inutile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/wp-content/uploads/2012/01/nanostudio.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-173" title="nanostudio" src="http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/wp-content/uploads/2012/01/nanostudio.jpg" alt="" width="500" height="184" /></a></p>
<p>Se siete produttori musicali non può mancare tra le vostre APP (soprattutto se avete un iPad). Consiglio di prendere fin da subito l&#8217;espansione da 6 a 16 tracce &#8211; potreste sentirvi stretti &#8211; e di installare sul vostro MAC o PC, non fa differenza, il nanosync per sincronizzare i brani tra ipad/iphone/ipod e MAC/PC. Inutile perdersi in troppe chiacchiere dovete provarlo.<br />
L&#8217;app costa 11,99€ ma dal sito ufficiale <a title="Blip Interactive" href="http://www.blipinteractive.co.uk/ " target="_blank">http://www.blipinteractive.co.uk/ </a>potete scaricare una versione gratuita per il vostro computer, ovviamente non avendo un monitor touch si perde gran parte dell&#8217;esperienza ma alemeno evitate di fare un acquisto a occhi chiusi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/2012/01/nanostudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel AppUp DAY</title>
		<link>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/2012/01/intel-appup-day/</link>
		<comments>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/2012/01/intel-appup-day/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Angelelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Intel apre la porta di casa a più di 100 sviluppatori di app per l&#8217;Intel AppUp developer program, il 24 a Milano e il 25 a Bologna. Il 24 Gennaio 2012 a Milano ed il 25 Gennaio a Bologna preparatevi ad una full-immersion tecnologica su vari ed interessanti argomenti che si vedono come protagonisti nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intel apre la porta di casa a più di 100 sviluppatori di app per l&#8217;Intel AppUp developer program, il 24 a Milano e il 25 a Bologna. Il <a href="http://www.iadp.it/appupday/2401-milano/">24 Gennaio 2012 a Milano</a> ed il <a href="http://www.iadp.it/appupday/2501-bologna/">25 Gennaio a Bologna</a> preparatevi ad una full-immersion tecnologica su vari ed interessanti argomenti che si vedono come protagonisti nel panorama IT internazionale: dalla progettazione di applicazioni web scritte in HTML5/Javascript/CSS3, alla loro distribuzione tramite AppUp Center, l’application store creato da Intel; da Microsoft Windows Phone 7.5 Mango allo sviluppo di applicazioni per Microsoft Kinect.</p>
<p>Ecco i 2 link con il programma, <a title="APPUP DAY!" href="http://www.iadp.it/appupday/2401-milano/" target="_blank">MILANO</a> e <a title="APPUP DAY!" href="http://www.iadp.it/appupday/2501-bologna/" target="_blank">BOLOGNA</a>!</p>
<p>GET THE MOST OUT OF YOUR PC. MORE POWERFUL MORE USEFUL MORE FUN!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/2012/01/intel-appup-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 anni di Commodore 64</title>
		<link>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/2012/01/30-anni-di-commodore-64/</link>
		<comments>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/2012/01/30-anni-di-commodore-64/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Angelelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Presentato nel gennaio del 1982 e lanciato negli Stati Uniti ad agosto dello stesso anno a 599$, festeggia i 30 anni!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/wp-content/uploads/2012/01/C64_101.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-164" title="Commodore 64" src="http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/wp-content/uploads/2012/01/C64_101.jpg" alt="Commodore 64" width="500" height="209" /></a></p>
<p>Presentato nel gennaio del 1982 e lanciato negli Stati Uniti ad agosto dello stesso anno a 599$, festeggia i 30 anni!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/2012/01/30-anni-di-commodore-64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operating system market share</title>
		<link>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/2012/01/operating-system-market-share/</link>
		<comments>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/2012/01/operating-system-market-share/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Angelelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Vi riporto il link a netMarketshare sull&#8217;andamento delle vendite e quindi utilizzo dei sistemi operativi, Windows XP è ancora in testa. Secondo i calcoli di The Next Web il sorpasso da parte di Win7 dovrebbe avvenire entro i prossimi 4 mesi. Riporto la sintesi dei calcoli fatti da TNW: Current total difference in market share: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi riporto il link a <a title="NetMarketShare" href="http://www.netmarketshare.com/operating-system-market-share.aspx?qprid=11&amp;qpcustomb=0" target="_blank">netMarketshare</a> sull&#8217;andamento delle vendite e quindi utilizzo dei sistemi operativi, Windows XP è ancora in testa.<br />
Secondo i calcoli di <a title="TNW" href="http://thenextweb.com/microsoft/2012/01/03/windows-7-under-4-months-away-from-overtaking-windows-xp-in-global-market-share/" target="_blank">The Next Web</a> il sorpasso da parte di Win7 dovrebbe avvenire entro i prossimi 4 mesi.</p>
<p>Riporto la sintesi dei calcoli fatti da TNW:</p>
<ul>
<li>Current total difference in market share: 46.52%-36.99% = 9.53%</li>
<li>Total monthly decline in separation: 1.253+1.385 = 2.638%</li>
<li>Which allows us to take the total separation and divide by our monthly decline in that separation: 9.53/2.638 = 3.61 months until parity</li>
<li>In short, Windows 7 is set to overtake Windows XP in a little under 4 months.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/2012/01/operating-system-market-share/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synology DS212J più che un NAS</title>
		<link>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/2011/12/synology-ds212j-piu-che-un-nas/</link>
		<comments>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/2011/12/synology-ds212j-piu-che-un-nas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 21:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Angelelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Il Synology DS212J è basato su un processore da 1.2GHz ed ha 256 Mbyte di RAM. Può ospitare 2 hard disk per una capacità massima di &#38; Terabyte. Altri dischi possono essere collegati alle 2 porte USB a cui possono essere collegate stampanti da condividere in rete o telecamere IP per la videosorveglianza. Il DS212J [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/wp-content/uploads/2011/12/Synology-DS212j.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-154" title="Synology-DS212j" src="http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/wp-content/uploads/2011/12/Synology-DS212j.jpg" alt="" width="400" height="317" /></a></p>
<p>Il Synology DS212J è basato su un processore da 1.2GHz ed ha 256 Mbyte di RAM. Può ospitare 2 hard disk per una capacità massima di &amp; Terabyte.<br />
<span id="more-153"></span>Altri dischi possono essere collegati alle 2 porte USB a cui possono essere collegate stampanti da condividere in rete o telecamere IP per la videosorveglianza.<br />
Il DS212J oltre a consentire l&#8217;accesso ai dati via FTP, può essere utilizzato come server e-mail o come download station, che consente di scaricare file tramite FTP, torrent o eMule senza dover tenere acceso un PC.<br />
Può essere utilizzato come web server visto che integra un server MySQL e che supporta il linguaggio PHP. E&#8217; compatibile con iTunes per poterlo sfruttare anche come server multimediale.<br />
Sarà disponibile da gennaio 2012 al prezzo di 181€ IVA inclusa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/2011/12/synology-ds212j-piu-che-un-nas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flipboard &#8211; anche per iPhone</title>
		<link>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/2011/12/flipboard-anche-per-iphone/</link>
		<comments>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/2011/12/flipboard-anche-per-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 09:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Angelelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Da qualche giorno flipboard, il &#8220;social magazine&#8221; (così si autodefinisce), è disponibile sempre gratuitamente anche in versione pocket per iPhone. Sicuramente la versione per iPad da&#8217; più soddisfazione, anche solo per la grandezza del display, ma anche su iPhone risulta molto utile e intuitivo. Potete collegare tutti i vostri account dei social più famosi (facebook, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/wp-content/uploads/2011/12/flipboard.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-151" title="flipboard" src="http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/wp-content/uploads/2011/12/flipboard.jpg" alt="" width="500" height="250" /></a></p>
<p>Da qualche giorno flipboard, il &#8220;social magazine&#8221; (così si autodefinisce), è disponibile sempre gratuitamente anche in versione pocket per iPhone.</p>
<p>Sicuramente la versione per iPad da&#8217; più soddisfazione, anche solo per la grandezza del display, ma anche su iPhone risulta molto utile e intuitivo. Potete collegare tutti i vostri account dei social più famosi (facebook, twitter, linkedin, instagram, tumblr, flickr e Google Reader) e seguirne il flusso direttamente dal software.<br />
Lo trovate ovviamente sull&#8217;apple store e il sito ufficiale è <a title="FlipBoard" href="http://flipboard.com/" target="_blank">http://flipboard.com/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/2011/12/flipboard-anche-per-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel AppUp Developer Program &#8211; webinar gratuito</title>
		<link>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/2011/12/intel-appup-developer-program-webinar-gratuito/</link>
		<comments>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/2011/12/intel-appup-developer-program-webinar-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Angelelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Il 13 dicembre dalle 16.00 alle 17.00 Luigi Pessina (Team Lead Marketing EMEA) e Francesco Baldassarri (Italian Intel Community Manager) terranno un webinar gratuito sulla nuova piattaforma proposta da intel &#8220;Intel AppUp&#8221; e il suo rispettivo HTML5 encapsulator. L&#8217;encapsulator è un validatore per applicazioni sviluppate in HTML5 che le rende idonee allo store Intel. Come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/wp-content/uploads/2011/12/intelappup.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-143" title="intelappup" src="http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/wp-content/uploads/2011/12/intelappup.jpg" alt="" width="352" height="96" /></a></p>
<p>Il 13 dicembre dalle 16.00 alle 17.00 Luigi Pessina (Team Lead Marketing EMEA) e Francesco Baldassarri (Italian Intel Community Manager) terranno un webinar gratuito sulla nuova piattaforma proposta da intel &#8220;Intel AppUp&#8221; e il suo rispettivo HTML5 encapsulator.</p>
<p>L&#8217;encapsulator è un validatore per applicazioni sviluppate in HTML5 che le rende idonee allo store Intel.<br />
Come detto il webinar è gratuito e basta registrarsi <a title="Go to Meeting" href="https://www3.gotomeeting.com/register/347844750" target="_blank">qui</a> per partecipare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/2011/12/intel-appup-developer-program-webinar-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4Mlinux</title>
		<link>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/2011/11/4mlinux/</link>
		<comments>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/2011/11/4mlinux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 08:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Angelelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[4Mlinux è un distro che in &#8211; soli 70Mb &#8211; riesce a far stare ambienti e funzioni tra loro diversi. Le 4 M del nome stanno rispettivamente per: Manutenzione (possiamo usarlo come live CD per le emergenze), Multimedia (per esempio ha un ottimo player per i DVD), Miniserver (inetd daemon) e mistery (per i giochi). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/wp-content/uploads/2011/11/4Mlinux.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-136" title="4Mlinux" src="http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/wp-content/uploads/2011/11/4Mlinux.jpg" alt="" width="500" height="236" /></a></p>
<p>4Mlinux è un distro che in &#8211; soli 70Mb &#8211; riesce a far stare ambienti e funzioni tra loro diversi.</p>
<p>Le 4 M del nome stanno rispettivamente per: Manutenzione (possiamo usarlo come live CD per le emergenze), Multimedia (per esempio ha un ottimo player per i DVD), Miniserver (inetd daemon) e mistery (per i giochi). Per chi gradisce qualche info tecnica in più posso dirvi che è compilato sotto Slackware e il kernel è alla versione 3.0.0<br />
Questo il <a title="4Mlinux" href="http://4mlinux.com/news.html" target="_blank">link </a>alla pagina ufficiale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/2011/11/4mlinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel® Processor Artwork</title>
		<link>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/2011/11/intel%c2%ae-processor-artwork/</link>
		<comments>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/2011/11/intel%c2%ae-processor-artwork/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Angelelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Emiliano Brinci, Ilaria Innocenti, Giorgio Laboratore e Luca Scarpellini, 4 giovani designer italiani, hanno trasformato &#8211; in onore del 40esimo compleanno del processore &#8211; vecchie CPU intel in oggeti per l&#8217;uso quotidiano. Processori intel di ogni epoca si sono trasformati o sono serviti per creare una lampada da tavolo, un orologio da parete, un tavolo da gioco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emiliano Brinci, Ilaria Innocenti, Giorgio Laboratore e Luca Scarpellini, 4 giovani designer italiani, hanno trasformato &#8211; in onore del 40esimo compleanno del processore &#8211; vecchie CPU intel in oggeti per l&#8217;uso quotidiano.</p>
<p>Processori intel di ogni epoca si sono trasformati o sono serviti per creare una lampada da tavolo, un orologio da parete, un tavolo da gioco una spilla, delle bretelle da uomo e una doppia seduta.</p>
<p>Qui trovate la <a title="Intel CPU Artwork" href="http://www.flickr.com/photos/intel_italia/sets/72157628126395908/" target="_blank">foto gallery</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabrizioangelelli.eu/wp/2011/11/intel%c2%ae-processor-artwork/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- ANALYTICS CODE -->
<script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-26430681-1']);
  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {
    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  })();

</script>
